多项选择题
年份 | 2005 | 2008 | 2011 |
固定电话用户数(万户) | 350 | 340 | 280 |
固定电话业务收入(万元) | 126000 | 94000 | 69000 |
移动通信用户数(万户) | 390 | 640 | 990 |
移动通信业务收入(万元) | 422000 | 538000 | 716000 |
其中:移动数据业务收入(万元) | 51000 | 135000 | 208000 |
互联网宽带接入用户数(万户) | 35 | 80 | 160 |
互联网宽带接入业务收入(万元) | 42000 | 75000 | 121000 |
业务收入合计(万元) | 590000 | 707000 | 906000 |
关于该公司各业务收入状况的说法,正确的有______。